关于召开吴仲华学院2019级学生本科创新课题汇报的通知
时间: 2022-08-31 来源:
关于召开吴仲华学院2019级学生本科创新课题汇报的通知
为进一步实现对学生的全面学术培养,深度挖掘学生的学术科研潜质的目标,定期对吴仲华学院创新人才培养新模式的探索成果进行验收,吴仲华学院将于2022年9月3日(周六)8:30在主楼G406举办吴仲华学院2019级学生本科创新课题汇报工作。本次汇报与吴仲华学院本科创新课题分值密切相关,请各位同学认真准备。请吴仲华学院2019级和2020级学生准时参加。
科研汇报具体安排如下:
主席:王晓东
学生汇报时间:2022年9月3日(周六)上午8:30-11:30
学生汇报地点:主楼G406
每位学生进行科研汇报5分钟(准备5分钟PPT),提问2分钟,请严格把握时间。
学生汇报顺序如下:
序号 | 时间 | 姓名 | 导师 |
1 | 8:30-8:37 | 孟梓睿 | 谢剑 |
2 | 8:37-8:44 | 杨诗睿 | 杜小泽 |
3 | 8:44-8:51 | 梁佳璇 | 徐超 |
4 | 8:51-8:58 | 张子阳 | 许诚 |
5 | 8:58-9:05 | 贺可寒 | 巨星 |
6 | 9:05-9:12 | 陈雪轲 | 徐进良 |
7 | 9:12-9:19 | 龙雨薇 | 崔柳 |
8 | 9:19-9:26 | 杨帆 | 徐鸿 |
9 | 9:26-9:33 | 杨丝鄅 | 沈国清 |
10 | 9:33-9:40 | 林雨凝 | 谢剑 |
11 | 9:40-9:47 | 李登科 | 杜小泽 |
12 | 9:47-9:54 | 李伟华 | 李元媛 |
13 | 9:54-10:01 | 叶晋生 | 高淑蓉 |
14 | 10:01-10:08 | 刘雅雯 | 李元媛 |
15 | 10:08-10:15 | 尹擎 | 张宇宁 |
16 | 10:15-10:22 | 邓清科 | 周国兵 |
17 | 10:22-10:29 | 王储 | 段立强 |
18 | 10:29-10:36 | 吕滑洁 | 巨星 |
19 | 10:36-10:43 | 冯梓铭 | 许诚 |
20 | 10:43-10:50 | 余欣雨 | 王晓东(大) |
21 | 10:50-10:57 | 孙漪 | 谢剑 |
22 | 10:57-11:04 | 菅婧男 | 陈海平 |
23 | 11:04-11:11 | 张聪磊 | 王晓东(大) |
学生姓名 |
| 班 级 |
| |||
课题名称 |
| |||||
考核类别 | 评分类别 | 评分标准 | 分数 | |||
书面考核 | 创新课题 | 优秀(20-30分) |
| |||
良好(10-20分) | ||||||
一般(0-10分) | ||||||
面试考核 | 选题情况 (10分) | 二选一 | 选题具有新颖性(学科前沿)(0-10分) |
| ||
选题具有重要性(需求牵引)(0-10分) | ||||||
科研汇报 | PPT汇报的完整程度((0-5分) |
| ||||
PPT演讲水平(总结、逻辑、表达、展示)(0-5分) | ||||||
回答问题 | 基础知识的熟练程度(0-5分) |
| ||||
思维逻辑的清晰程度(0-5分) | ||||||
独立思考和批判思维能力(0-5分) | ||||||
成果的完整性 | 科研成果完整(8-10分) |
| ||||
科研成果较完整(5-8分) | ||||||
科研成果不完整(0-5分) | ||||||
成果的创新性 | 科研成果创新性很强(20-25分) |
| ||||
科研成果具有较强的创新性(15-20分) | ||||||
科研成果创新性一般(0-15分) | ||||||
创新课题总成绩 |
| |||||
校内导师意见 |
校内导师签字: 年 月 日 | |||||
面试小组意见 |
面试组长签字: 面试成员签字:
年 月 日 | |||||