2019级吴仲华学院拟录取名单公示
时间: 2020-09-14 来源:
“吴仲华学院”拟录取名单公示
亲爱的同学们:
根据《“吴仲华学院”综合面试通知》相关要求和选拔流程,本着公平、公正和公开的原则,经“吴仲华学院”学生选拔委员会对报名材料的严格审核及综合面试,确定了吴仲华学院拟录取学生名单,现公布如下:
第一组: |
| 第二组: | ||||
序号 | 姓名 | 学号 |
| 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 林雨凝 | 120191370423 |
| 1 | 杨诗睿 | 120191330125 |
2 | 陈雪轲 | 120191370225 |
| 2 | 吕滑洁 | 120191370826 |
3 | 马嘉凯 | 120191370117 |
| 3 | 郭鹏宇 | 120191350108 |
4 | 孟梓睿 | 120181030127 |
| 4 | 李登科 | 120191370517 |
5 | 杨丝鄅 | 120191370327 |
| 5 | 张聪磊 | 120191370618 |
6 | 冯梓铭 | 120191370905 |
| 6 | 叶晋生 | 120191370604 |
7 | 张新硕 | 120191350214 |
| 7 | 郭阳 | 120191370221 |
8 | 菅婧男 | 120191470126 |
| 8 | 李中昊 | 120191370319 |
第三组: |
| 第四组: | ||||
序号 | 姓名 | 学号 |
| 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 尹擎 | 120191370704 |
| 1 | 李伟华 | 120191370523 |
2 | 张子阳 | 120191350109 |
| 2 | 李泓韬 | 120191370402 |
3 | 孙漪 | 120191371125 |
| 3 | 余欣雨 | 120191370924 |
4 | 龙雨薇 | 120191370227 |
| 4 | 梁佳璇 | 120191330127 |
5 | 姚泊丞 | 120191370311 |
| 5 | 贺可寒 | 120191370216 |
6 | 刘雅雯 | 120191370626 |
| 6 | 王 储 | 120191370807 |
7 | 邓清科 | 120191370722 |
| 7 | 杨 帆 | 120191370317 |
8 | 陶涵纲 | 120191370122 |
| 8 | 王歆诒 | 120191350229 |
录取规则:按照9月13日综合面试的分组情况,每组按本组总成绩排名,录取前8名。其中,总成绩=大一平均学分绩×30%+综合面试成绩×70%。
吴仲华学院实行动态淘汰和补入制度,每年一次,淘汰和补入制度将于近期公布。
此名单为拟录取名单,公示期为9月14日至9月16日(3个工作日),如有异议,请在公示期内向“吴仲华学院”学生选拔委员会反映。
联系人:高淑蓉
联系电话:180-1018-8595
电子邮箱:18010188595@163.com
吴仲华学院
2020年9月14日